令和8年6月1日現在
(消費税込)
| 曜日 | 利用時間帯 | 取引 区分 |
当金庫 カード |
他信用 金庫 カード |
秋田あったか ネット 提携金融機関 カード |
第二地銀 信用組合 労働金庫 カード |
その他 金融機関 カード |
ゆうちょ銀行 カード |
| 平日 | 8:00〜8:45 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
| 出金 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
| 8:45〜18:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | |||
| 出金 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
| 18:00以降 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | |||
| 出金 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
| 土曜日 | 8:45〜9:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | |||
| 出金 | 無料 | 110円 | 220円 | |||||
| 9:00〜14:00 | 入金 | 無料 | 無料 | 220円 | 110円 | |||
| 出金 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | ||
| 14:00以降 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | |||
| 出金 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
| 日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
| 出金 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
| 17:00以降 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | ||||
| 出金 | 110円 | 110円 | 220円 |
- 斜線の時間帯はご利用できません。
- 12月31日は、「日曜・祝日」扱いとなります。
ただし、ゆうちょ銀行カードについては、各曜日・日に該当する手数料となります。 - 秋田あったかネット加盟金融機関は、県内信用金庫、秋田銀行、秋田県信用組合、県内JAバンクです。
