令和6年10月1日現在

(消費税込)
小切手手形帳関係 | 小切手帳(50枚綴) | 4,400円 |
約束手形(50枚綴) | ||
為替手形(50枚綴) | ||
マル専手形用紙(1枚) | 550円 | |
融資関係 | 借入手形用紙 | 220円 |
金銭消費貸借証書 | 330円 | |
取引約定書 | ||
債務保証関係 | 保証書(1枚あたり) | 440円 |
保証内容変更契約書(1枚あたり) |
再発行関係手数料 | 預金通帳再発行 | 1,100円 | ||
預金証書再発行 | ||||
キャッシュカード再発行 | ||||
各種ローンカード再発行 | ||||
自動貸金庫カード再発行 | ||||
通帳レス契約終了に伴う通帳発行 | ||||
保護預かり料 | 年額 | 1,320円 | ||
貸金庫利用料 | 普通型 | 年額 | 3,300円 | |
全自動型 | (小) | 年額 | 9,900円 | |
(大) | 年額 | 14,520円 | ||
取引履歴照会票発行手数料 | 1枚 | 220円 | ||
株式出資払込手数料 | (払込金額×料率)+消費税 | 料率0.27% |
不動産担保調査手数料 | 新規設定 | 33,000円 |
追加設定 | ||
差替設定 |
住宅ローン関係手数料 | 繰上償還 | 全額 | 33,000円 |
一部 | 11,000円 | ||
条件変更 | |||
固定金利特約選択 | (当初貸付時不要) |
残高(利息)証明書 発行手数料 (1部につき) |
制定帳票(機械発行) | 都度発行扱 | 窓口交付扱 | 660円 |
定期発行扱 | 郵送交付扱 | |||
制定帳票(手書発行) | 都度発行扱 | 窓口交付扱 | ||
制定帳票以外 | 1,100円 | |||
制定帳票以外(監査法人向け) | 3,300円 |
情報開示手数料 | 住所・氏名・生年月日・電話番号 勤務先(勤務先名又は職業・電話番号) |
左記一括 | 1,100円 |
預金残高・融資残高・出資残高 | 特定日ごと | ||
取引科目・口座番号(科目・口座ごと) | 特定日ごと | ||
取引の履歴に関する情報(口座ごと) | 1か月分(*) | ||
上記以外の情報(その他項目) | 1項目ごと | 2,200円 | |
※ 郵送の場合は、別途料金460円をいただきます。 |
(*)は歴月ベースで計算
(例)令和4年4月25日から令和4年5月1日までは、2か月分として計算する。