令和2年2月12日現在
(消費税込)
| 法人インターネットバンキング | 契約料 | 無料 |
| 月額利用料 | 2,200円 | |
| 個人インターネットバンキング | 契約料 | 1,100円 |
| 月額利用料 | 無料 | |
| アンサー(ANSER)(照会・通知取引) | 契約料 | 無料 |
| 月額利用料 | 1,100円 | |
| ホームバンキング(HB)(資金移動取引) | 契約料 | 無料 |
| 月額利用料 | 1,100円 | |
| ファームバンキング(FB)(照会・通知/資金移動/ファイル伝送) | 契約料 | 1,100円 |
| 月額利用料 | 3,300円 | |
| テレホンバンキング | 契約料 | 1,100円 |
| 月額利用料 | 無料 |
| でんさいサービス(1件あたり) | ||
| 利用契約料 | 無料 | |
| 発生記録 | 330円 | |
| 譲渡記録 | ||
| 分割譲渡記録 | ||
| 変更記録(債権内容に係る場合のみ) | 220円 | |
| 保証記録 | ||
| 支払等記録 | ||
| 開示請求 | 通常開示 | 220円 |
| 特例開示 | 3,300円 | |
| 残高証明書 | 4,400円 | |
