羽後信用金庫

トップページ

ホーム > トピックス&インフォメーション > 預金金利引き下げのお知らせ
お知らせ
預金金利引き下げのお知らせ
当金庫では、平成28年5月6日(金)から預金金利の一部について下記のとおり引き下げを実施いたしますので、お知らせします。

  • 預金金利引き下げ内容(税引き前)
    商品名   引き下げ前 引き下げ後 引き下げ幅
    期間
    大口定期預金 1ヶ月 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3ヶ月 0.025% 0.010% ▲0.015%
    6ヶ月 0.025% 0.010% ▲0.015%
    1年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    2年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    4年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    5年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    スーパー定期
    (300万円以上)
    1ヶ月 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3ヶ月 0.025% 0.010% ▲0.015%
    6ヶ月 0.025% 0.010% ▲0.015%
    1年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    2年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    4年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    5年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    スーパー定期
    (300万円未満)
    1ヶ月 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3ヶ月 0.025% 0.010% ▲0.015%
    6ヶ月 0.025% 0.010% ▲0.015%
    1年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    2年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    4年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    5年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    変動金利定期預金
    (1,000万円以上)
    1年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    2年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3年 0.035% 0.010% ▲0.025%
    変動金利定期預金
    (300万円以上)
    1年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    2年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3年 0.035% 0.010% ▲0.025%
    変動金利定期預金
    (300万円未満)
    1年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    2年 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3年 0.035% 0.010% ▲0.025%
    期日指定定期預金 1年以上2年未満 0.025% 0.010% ▲0.015%
    2年以上3年未満 0.025% 0.010% ▲0.015%
    スーパー積金 3年未満 0.025% 0.010% ▲0.015%
    3年以上 0.025% 0.010% ▲0.015%
    しんきん安心一番 0.025% 0.010% ▲0.015%
  • ※個人のお客さまは分離課税(国税15.315%、地方税5%、合計20.315%)、法人のお客さまは総合課税となります。
    以上