羽後信用金庫

トップページ

ホーム > トピックス&インフォメーション > 預金金利引き下げのお知らせ
お知らせ
預金金利引き下げのお知らせ
当金庫では、市場金利の低下等をふまえて令和2年5月8日(金)から預金金利の引き下げを実施いたしますので、お知らせします。

  • 預金金利引き下げ内容(税引き前)
    商品名   引き下げ前 引き下げ後 引き下げ幅
    期間
    大口定期預金 1ヶ月 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3ヶ月 0.010% 0.002% ▲0.008%
    6ヶ月 0.010% 0.002% ▲0.008%
    1年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    2年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    4年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    5年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    スーパー定期
    (300万円以上)
    1ヶ月 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3ヶ月 0.010% 0.002% ▲0.008%
    6ヶ月 0.010% 0.002% ▲0.008%
    1年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    2年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    4年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    5年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    スーパー定期
    (300万円未満)
    1ヶ月 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3ヶ月 0.010% 0.002% ▲0.008%
    6ヶ月 0.010% 0.002% ▲0.008%
    1年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    2年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    4年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    5年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    変動金利定期預金
    (1,000万円以上)
    1年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    2年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    変動金利定期預金
    (300万円以上)
    1年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    2年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    変動金利定期預金
    (300万円未満)
    1年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    2年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3年 0.010% 0.002% ▲0.008%
    期日指定定期預金 1年以上2年未満 0.010% 0.002% ▲0.008%
    2年以上3年未満 0.010% 0.002% ▲0.008%
    スーパー積金 3年未満 0.010% 0.002% ▲0.008%
    3年以上 0.010% 0.002% ▲0.008%
    しんきん安心一番 0.010% 0.002% ▲0.008%
  • ※個人のお客さまは分離課税(国税15.315%、地方税5%、合計20.315%)、法人のお客さまは総合課税となります。
    以上