<令和7年4月1日現在>
ホーム > ローン金利(年利)

<うごしん>住宅ローンの「応援プラン」金利 (「応援プラン」についてはこちら)
商品名 | 種類 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |
うごしん住宅ローン〈ベスト・リビング〉 | 変動金利 | 3.125% | - | |
固定期間特約 | 3年 | 1.100% | 1.000% | |
5年 | 1.300% | 1.100% | ||
10年 | 1.600% | 1.400% | ||
うごしん住宅ローン | 変動金利 | 3.125% | - | |
固定期間特約 | 3年 | 1.100% | 1.000% | |
5年 | 1.300% | 1.100% | ||
10年 | 1.600% | 1.400% |
店頭金利
※印の商品はお取引状況に応じて基準金利が引下げられます。
商品名 | 種類 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |
うごしん住宅ローン〈ベスト・リビング〉 | 変動金利 | 3.125% | - | |
固定期間特約 | 3年 | 2.750% | 2.250% | |
5年 | 2.900% | 2.400% | ||
10年 | 3.750% | 3.250% | ||
うごしん住宅ローン | 変動金利 | 3.125% | - | |
固定期間特約 | 3年 | 2.750% | 2.250% | |
5年 | 2.900% | 2.400% | ||
10年 | 3.750% | 3.250% | ||
うごしん無担保住宅ローン※ | 変動金利 | 3.750% | 3.250% |
商品名 | 種類 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |
うごしんリフォームプラン※ | 変動金利 | 3.750% | 2.400% | |
うごしんリフォームプラン・エコ | 変動金利 | 3.700% | 2.400% | |
うごしんリフォームローン | 変動金利 | 4.300% | - | |
うごしんカーライフプラン※ | 変動金利 | 3.100% | 2.400% | |
うごしんマイカーローン | 固定金利 | 4.300% | 3.800% | |
うごしんオートローン | 変動金利 | 2.900% | 2.400% | |
うごしん教育プラン | 変動金利 | 2.670% | 2.400% | |
うごしん学資ローン | 当座貸越 | 固定金利 | 2.900% | 2.400% |
証書貸付 | 変動金利 | 2.900% | 2.400% | |
うごしん教育カードローン | 当座貸越 | 固定金利 | 3.400% | 2.400% |
証書貸付 | 変動金利 | 3.400% | 2.400% | |
うごしん子育て応援プラン | 子供1人 | 変動金利 | 3.300% | 2.400% |
子供2人 | 変動金利 | 3.100% | 2.400% | |
子供3人以上 | 変動金利 | 2.900% | 2.400% | |
うごしん福祉プラン | 変動金利 | 2.800% | 2.400% | |
うごしんシニアライフローン | 変動金利 | 3.000% | 2.400% | |
うごしん一般個人ローン | 変動金利 | 5.400% | 4.900% | |
うごしん住宅サポートローン 【うごしん住宅ローンご契約者様限定】 |
変動金利 | 2.400% | - | |
うごしん住宅サポートローンワイド 【当金庫の住宅ローンご契約者様限定】 |
変動金利 | 3.545% | - | |
スーパースピードローン500 | 固定金利 | 4.500% 6.500% 9.900% 11.900% 14.800% |
- | |
うごしん農業サポートローン | 固定金利 | 4.250% 6.500% 8.600% 11.900% 14.800% |
- | |
うごしんフリーローン | 固定金利 | 9.800% 11.800% 14.500% |
- | |
うごしんフリーローン<ワイド> | 固定金利 | 5.000% 6.500% 8.500% 11.500% 14.500% |
4.500% 6.000% 8.000% 11.000% 14.000% |
商品名 | 種類 | 極度額 | 基準金利 |
うごしんきゃっする (定額返済、残高スライド型) |
固定金利 | 100万円以下 | 14.600% |
固定金利 | 110万円〜200万円 | 12.600% | |
固定金利 | 210万円〜300万円 | 8.500% | |
固定金利 | 310万円〜400万円 | 7.500% | |
固定金利 | 410万円〜500万円 | 5.800% | |
うごしんカードローン(随時返済) | 固定金利 | 50万円以下 | 9.150% |
うごしんカードローン(定額返済)※ | 固定金利 | 60万円〜300万円 | 9.150% |