<令和8年11月2日現在>
ホーム > ローン金利(年利)
<うごしん>住宅ローンの「応援プラン」金利 (「応援プラン」についてはこちら)
| 商品名 | 種類 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |
| うごしん住宅ローン〈ベスト・リビング〉 | 変動金利 | 3.625% | - | |
| 固定期間特約 | 3年 | 2.250% | 2.150% | |
| 5年 | 2.600% | 2.400% | ||
| 10年 | 3.150% | 2.950% | ||
| うごしん住宅ローン | 変動金利 | 3.625% | - | |
| 固定期間特約 | 3年 | 2.250% | 2.150% | |
| 5年 | 2.600% | 2.400% | ||
| 10年 | 3.150% | 2.950% | ||
店頭金利
※印の商品はお取引状況に応じて基準金利が引下げられます。
| 商品名 | 種類 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |
| うごしん住宅ローン〈ベスト・リビング〉 | 変動金利 | 3.625% | - | |
| 固定期間特約 | 3年 | 3.550% | 3.050% | |
| 5年 | 3.800% | 3.300% | ||
| 10年 | 4.950% | 4.450% | ||
| うごしん住宅ローン | 変動金利 | 3.625% | - | |
| 固定期間特約 | 3年 | 3.550% | 3.050% | |
| 5年 | 3.800% | 3.300% | ||
| 10年 | 4.950% | 4.450% | ||
| うごしん無担保住宅ローン※ | 変動金利 | 4.500% | 3.850% | |
| 商品名 | 種類 | 基準金利 | 最大引下げ後金利 | |
| うごしんリフォームプラン※ | 変動金利 | 4.500% | 3.150% | |
| うごしんリフォームプラン・エコ | 変動金利 | 4.450% | - | |
| うごしんニューリフォームローン | 変動金利 | 5.050% | - | |
| うごしんカーライフプラン※ | 変動金利 | 3.850% | 3.150% | |
| うごしんマイカーローン | 固定金利 | 5.050% | - | |
| うごしんオートローン | 変動金利 | 3.650% | - | |
| うごしん教育プラン | 変動金利 | 3.420% | 3.150% | |
| うごしんニュー教育ローン | 変動金利 | 5.050% | - | |
| うごしん学資ローン | 当座貸越 | 固定金利 | 3.650% | 3.150% |
| 証書貸付 | 変動金利 | 3.650% | 3.150% | |
| うごしん教育カードローン | 当座貸越 | 固定金利 | 4.150% | 3.150% |
| 証書貸付 | 変動金利 | 4.150% | 3.150% | |
| うごしん子育て応援プラン | 子供1人 | 変動金利 | 4.050% | 3.550% |
| 子供2人 | 変動金利 | 3.850% | 3.350% | |
| 子供3人以上 | 変動金利 | 3.650% | 3.150% | |
| うごしん福祉プラン | 変動金利 | 3.550% | 3.150% | |
| うごしんシニアライフローン | 変動金利 | 3.750% | 3.150% | |
| うごしん職域ローン | 変動金利 | 3.550% | 3.150% | |
| うごしん一般個人ローン | 変動金利 | 6.150% | 5.650% | |
| うごしん住宅サポートローン 【うごしん住宅ローンご契約者様限定】 |
変動金利 | 3.150% | - | |
| うごしん住宅サポートローンワイド 【当金庫の住宅ローンご契約者様限定】 |
変動金利 | 4.295% | - | |
| スーパースピードローン500 | 固定金利 | 4.500% 6.500% 9.900% 11.900% 14.800% |
- | |
| うごしん農業サポートローン | 固定金利 | 4.250% 6.500% 8.600% 11.900% 14.800% |
- | |
| うごしんフリーローン | 固定金利 | 9.800% 11.800% 14.500% |
- | |
| うごしんフリーローン<ワイド> | 固定金利 | 5.000% 6.500% 8.500% 11.500% 14.500% |
4.500% 6.000% 8.000% 11.000% 14.000% |
|
| 商品名 | 種類 | 極度額 | 基準金利 |
| うごしんきゃっする (定額返済、残高スライド型) |
固定金利 | 100万円以下 | 14.600% |
| 固定金利 | 110万円〜200万円 | 12.600% | |
| 固定金利 | 210万円〜300万円 | 8.500% | |
| 固定金利 | 310万円〜400万円 | 7.500% | |
| 固定金利 | 410万円〜500万円 | 5.800% | |
| うごしんカードローン(随時返済) | 固定金利 | 50万円以下 | 9.150% |
| うごしんカードローン(定額返済)※ | 固定金利 | 60万円〜300万円 | 9.150% |
